Tableau des tailles de balais d'essuie-glace : Tout ce que vous devez savoir
L'objectif d'un balai d'essuie-glace, également appelé essuie-glace ou essuie-glace de pare-brise, est de garder le pare-brise propre. Les balais d'essuie-glace se déplacent d'un côté à l’autre pour enlever la neige, la pluie, le liquide d'essuie-glace et d'autres débris des vitres avant des voitures. La taille des balais d'essuie-glace varie selon le type de véhicule, et certains véhicules ont deux tailles pour chaque type de fenêtre. Dans cet article, vous apprendrez comment la taille des balais d'essuie-glace varie en fonction du type et de l'application.
Dans cet article:
Comment choisir le bon balai d'essuie-glace pour votre véhicule ?
Chaque véhicule a une taille de balai d'essuie-glace recommandée par le fabricant, spécifique à la marque, au modèle et à l'année. Il est important de choisir le bon balai d'essuie-glace pour votre véhicule. Si vous installez des balais d'essuie-glace plus longs que ceux recommandés, ils risquent de se bloquer et de se heurter. Cela peut entraîner une panne du moteur d'essuie-glace ou endommager le balai d'essuie-glace. En outre, le contact du balai d'essuie-glace peut endommager les coûteuses garnitures du pare-brise. Les balais surdimensionnés peuvent ne pas suivre la courbure d'un pare-brise, réduisant ainsi la visibilité, car la taille inadéquate du balai ne permet pas de dégager la totalité du verre. Des essuie-glaces trop courts ne pourront pas nettoyer entièrement le pare-brise. Par conséquent, achetez toujours la bonne taille de balais d'essuie-glace mentionnée dans le manuel du propriétaire de votre véhicule. Vous obtiendrez ainsi un ajustement solide et protégerez votre pare-brise contre les dommages causés par les débris, la saleté, le sable, etc.
Tableau des tailles de balais d'essuie-glace pour différents modèles de véhicules
Les essuie-glaces constituent un élément de sécurité important, notamment lors de la conduite par temps violent. C'est pourquoi un tableau d'orientation indiquant les différentes tailles de balais d'essuie-glaces vous aidera à choisir la taille de balai appropriée pour votre véhicule.
Le balai d'essuie-glace est mesuré en pouces, et les tailles des essuie-glaces vont de 10 à 32 pouces. La taille de balai appropriée est toujours spécifiée dans le manuel du propriétaire de votre véhicule. Le tableau ci-dessous est un tableau général des tailles de balais d'essuie-glace pour différents modèles de voitures :
Chevrolet | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Astro | 1985-2004 | 18″ | 18″ | - |
Avalanche | 2008-2009 | 22" | 22" | - |
Blazer | 1995-2005 | 20″ | 20″ | - |
Camaro | 2000 | 24″ | 21″ | - |
Cavalier | 1995-2005 | 22″ | 16″ | - |
Cobalt | 2005-2009 | 22″ | 16″ | - |
Corvette | 1994-2004 | 22″ | 22″ | - |
Malibu | 1997-2007 | 22″ | 22″ | - |
Silverado | 1998-2004 | 22″ | 22″ | - |
Chrysler | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Cirrus | 1995-2000 | 22″ | 22″ | - |
Concorde | 1997-2004 | 24″ | 22″ | - |
Concorde | 1995-1996 | 24″ | 24″ | - |
Imperial | 1990-1993 | 18″ | 18″ | - |
Intrepid | 1993-2004 | 24″ | 22″ | - |
PT Cruiser | 2009 | 20″ | 21″ | 16″ |
Sebring | 2007-2009 | 24″ | 22″ | - |
Town & Country | 2008-2009 | 26″ | 26″ | 16″ |
Voyager | 2001-2003 | 26″ | 26″ | 16″ |
Ford | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Escape | 2004-2007 | 20″ | 18″ | - |
Escort | 2002 | 20″ | 18″ | - |
Excursion | 2006 | 20″ | 20″ | 16″ |
FSeries Pickup | 1999-2009 | 20″ | 20″ | - |
Freestar | 2004-2007 | 24″ | 20″ | 16″ |
Mustang | 2005-2009 | 22″ | 20″ | - |
Ranger | 1982-2008 | 18″ | 18″ | - |
Taurus | 1996-2007 | 24″ | 20″ | - |
Windstar | 1995-2003 | 24″ | 20″ | 16″ |
Honda | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Accord | 2008-2009 | 26″ | 19″ | - |
Civic Sedan | 2008-2009 | 26″ | 20″ | - |
Insight | 2000-2004 | 22″ | 19″ | 16″ |
Odyssey | 1999-2004 | 24″ | 21″ | 17″ |
Pilot | 2003-2004 | 24″ | 21″ | - |
S-2000 | 2003-2004 | 16″ | 20″ | - |
Hyundai | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Accent | 2000 | - | - | 18″ |
Elantra | 1996-2004 | - | - | 14″ |
Santa Fe | 2001-2004 | 22″ | 20″ | 13″ |
Sonata | 1991-1995 | 19″ | 18″ | - |
Scoupe | 1999-2004 | 22″ | 20″ | - |
Tiburon | 1997-2004 | 22″ | 18″ | - |
Volkswagen | Année | Côté conducteur (pouces) | Côté passager (pouces) | Côté arrière (pouces) |
Beetle | 1998-2004 | 20″ | 20″ | - |
Golf | 1993-2004 | 20″ | - | 13″ |
GTI | 1995-2004 | 22″ | 20″ | - |
Jetta | 1993-2004 | 20″ | 19″ | 15″ |
Corrado | 1990-1994 | - | - | 18″ |
Passat | 1991-2001 | 20″ | 20″ | - |
Guides d'Achat et Articles sur les Pièces Détachées Automobiles
Des articles et des guides rédigés par des experts en pièces automobiles pour vous assurer que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour faire le bon achat ici à Parts Avatar.
Lire tous les guides et articles